Blocco ceramico TIP 12NF-E
- Dettagli
- Visite: 2563
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale, cu nut și feder.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți interiori de 12cm, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 495x120x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,33 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 2,78 |
| Procent de goluri | % | <47 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 800 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 11,6 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 96 sau 108 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 8 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 67 |
Declaratie de performanta TIP 12NF-E
Blocco ceramico TIP 30F 30F-E
- Dettagli
- Visite: 4888
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți structurali și nestructurali, exteriori și interiori protejați prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 290x235x217 | 290x235x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,19 | 0,19 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 0,65 | 0,65 |
| Procent de goluri | % | <55 | <55 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 670 | 670 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 10,5 | 12 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 63 sau 93 | 93 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 18 | 16 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 62 | 56 |
Declaratie de performanta 30 F-E cat I
Blocco ceramico TIP 30 VENTILATIE
- Dettagli
- Visite: 6150
Domeniu de utilizare: la realizarea canalelor de ventilație pentru aerisirea clădirilor, în conformitate cu proiectul de execuție.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 248x248x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Diametrul golului | W/mK | 180 |
| Absorbția de apă | W/mpK | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 9,5 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 64 |
| Nr. de bucăți/ml | buc | 4 |
Declaratie de performanta TIP 30 VENTILATIE
Bloc ceramic TIP 15 15-E
- Dettagli
- Visite: 5741
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți de interior de 15cm, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 145x375x217 | 145x375x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,25 | 0,25 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 1,72 | 1,72 |
| Procent de goluri | % | <47 | <47 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 875 | 875 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 10 | 11 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 72 sau 108 | 108 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 12 | 10 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 79 | 72 |
Declarație de performanță TIP 15 E C I
Blocco ceramico TIPO 10NF 10NF-E
- Dettagli
- Visite: 7455
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți interiori de 10cm, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea | (E) Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 90x390x217 | 90x390x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,36 | 0,36 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 4 | 4 |
| Procent de goluri | % | <42 | <42 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 900 | 900 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 | 13,5 |
| Rezistența la foc | Euroclasa | A1 | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 67 | 8,8 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 120 | 120 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 11 | 10 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 125 | 114 |









