Ceramic block TIP 30DM-E
- Details
- Hits: 2061
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți structurali și nestructurali, exteriori și interiori, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 290x235x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,2 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 0,68 |
| Procent de goluri | % | <48 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 800 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 13,5 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 96 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 17 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 59 |
Declarație de performanță TIP 30DM-E
Ceramic block TIP 38NF-E
- Details
- Hits: 2193
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți exteriori nestructurali de 38cm grosime, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 375x230x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,19 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 0,49 |
| Procent de goluri | % | <42 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 820 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 18 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 44 sau 48 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 17 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 46 |
Declarație de performanță TIP 38NF-E
Ceramic block TIP 30NF-E
- Details
- Hits: 2083
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți exteriori nestructurali de 30cm grosime, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 290x230x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,21 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 0,72 |
| Procent de goluri | % | <48 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 800 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 14 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 62 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 17 |
| Nr. de bucăți/mcz | buc | 60 |
Declarație de performanță TIP 30NF-E
Ceramic block TIP 20NF-E
- Details
- Hits: 1906
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: pentru execuția de pereți interiori nestructurali de 20cm grosime, protejati prin tencuire, gletuire.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 190x485x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Conductivitatea termică echivalentă | W/mK | 0,31 |
| Transmitanța termică | W/mpK | 1,64 |
| Procent de goluri | % | <47 |
| Densitate aparentă | kg/mc | 780 |
| Absorbția de apă | % | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 17 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 40 sau 44 |
| Nr. de bucăți/mp | buc | 8 |
| Nr. de bucăți/mc | buc | 43 |
Declarație de performanță TIP 20NF-E
Ceramic block TIP 30 VENTILATIE
- Details
- Hits: 1968
Denumire produs: element ceramic din argilă arsă cu goluri verticale.
Domeniu de utilizare: la realizarea canalelor de ventilație pentru aerisirea clădirilor, în conformitate cu proiectul de execuție.


| Caracteristici tehnice | UM | Valoarea |
| Dimensiuni Lxlxh | mm | 248x248x238 |
| Rezistența la compresiune | N/mmp | min. 10 |
| Diametrul golului | W/mK | 180 |
| Absorbția de apă | W/mpK | 13,5 |
| Rezistența la foc |
Euroclasa | A1 |
| Conținut de săruri solubile |
Clasa | S0 |
| Greutate | Kg/buc | 9,5 |
| Nr. de bucăți/palet | buc | 64 |
| Nr. de bucăți/ml | buc | 4 |
Declaratie de performanta TIP 30 VENTILATIE









